Cassification
空調(diào)估算資料
一、建筑物冷負(fù)荷概算指標(biāo)
建筑物 | 冷負(fù)荷W/m2 | 逗留者m2/人 | 照明 W/m2 | 送風(fēng)量l/sm2 | ||
顯冷負(fù)荷 | 總冷負(fù)荷 | |||||
辦公室 | 中部區(qū) | 65 | 95 | 10 | 60 | 5 |
周邊 | 110 | 160 | 10 | 60 | 6 | |
個人辦公室 | 160 | 240 | 15 | 60 | 8 | |
會議室 | 185 | 270 | 3 | 60 | 9 | |
學(xué)校 | 教室 | 130 | 190 | 2.5 | 40 | 9 |
130 | 190 | 6 | 30 | 9 | ||
150 | 260 | 1.5 | 30 | 10 | ||
公寓 | 高層,南向 | 110 | 160 | 10 | 20 | 10 |
80 | 130 | 10 | 20 | 9 | ||
戲院、大會堂 | 110 | 260 | 1 | 20 | 12 | |
醫(yī)院 | 手術(shù)室 | 110 | 380 | 6 | 20 | 8 |
衛(wèi)生所、診所 | 130 | 200 | 10 | 40 | 10 | |
百貨商店 | 地下 | 150 | 250 | 1.5 | 40 | 12 |
藥店 | 110 | 210 | 3 | 30 | 10 | |
飯店 | 房間 | 80 | 130 | 10 | 15 | 7 |
工廠 | 裝配室 | 150 | 260 | 3.5 | 45 | 9 |
二、冷凍水和冷卻水流量估算
水量 | 冷凍水(或鹽水) | 冷卻水 | ||||
冷凍水 | 鹽水 | 制冰 | 冷卻塔 | 自來水 | 海水 | |
I/s | 0.14~0.20 | 0.25~0.40 | 0.64~1.25 | 0.20~0.25 | 0.13 | 0.20 |
三、冷負(fù)荷種類估算
種類 | 人體 | 燈光 | 外圍結(jié)構(gòu) | 玻璃(單) | 循環(huán)空氣 |
每冷噸計 | 25~30人 | 3.5KW | 230m | 100m | 140I/s |
每KW計 | 7~9人 | 1KW | 65m | 28m | 40I/s |
四、冷庫冷負(fù)荷概算指標(biāo)
冷庫容積m3 | KW/100m3 | ||
3 。C | -10 。C | -18 。C | |
14~30 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
五、人體新陳代謝速度表
活動類別 | 睡眠 | 靜臥 | 坐著 | 站著 | 散步2.5km/h | 步行4.2km/h |
W/m | 59 | 71 | 59 | 71 | 107 | 154 |
六、人體衣著的熱阻Clo值 UK
衣著情況 | 穿正常內(nèi)衣和普通西服 | 穿正常戶外冬服 | 穿北極服 |
Clo值 | 1=0.155m ℃/W | 1.5~2.0 | 4.0 |
七、商業(yè)和公共建筑物的空調(diào)設(shè)計參數(shù) ASHRAE
建筑物 | 室內(nèi)設(shè)計參數(shù) | 室內(nèi)空氣流速m/s | 循環(huán)空氣1/h | zui小新風(fēng)1/s每人 | 噪聲NC | 空氣過濾器效率% | 年能耗 MJ/m |
| ||||||||||
| 夏季 | 冬季 | | | | | | | ||||||||||
溫度℃ | 相對濕度% | 溫度℃ | 相對濕度% | |||||||||||||||
飲食娛樂中心 | 咖啡室 | 26 | 40 | 21~23 | 20~30 | 0.25(1.8m) | 12~15 | 5 | 40~50 | >35 | 570~4500 | |||||||
餐廳 | 23~26 | 55~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15 | 8~12 | 2.5 | 35~40 | >35 | 570~5700 | ||||||||
酒吧 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.15(1.8m) | 15~20 | 5 | 35~50 | >35 | 570~4500 | ||||||||
夜總會 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | <0.13(1.5m) | 20~30 | 12 | 35~45 | >35 | 230~2800 | ||||||||
廚房 | 29~31 | - | 21~23 | - | 0.15~0.25 | 12~15 | 全新風(fēng) | 40~50 | 10~15 | 1140~4500 | ||||||||
辦公樓 | | 23~26 | 40~50 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.23(4~10I/s m ) | 4~10 | 2.5(0.03~1.3I/sm ) | 30~45 | 35~60 | 280~3400 | |||||||
圖書館、博物館 | 檔案室 | 20~22 個 | 40~55 別 | 20~22 考 | 40~55 慮 | 0.13 <0.13 | 8~12 8~12 | 2.5 9~14 | 35~40 35 | 35~60 1.35% 11.85~95% | 170~2800 280~1140 | |||||||
保齡球中心 | | 24~26 | 50~55 | 21~23 | 20~30 | 0.25(1.8m) | 10~15 | 5 | 40~50 | 10~15 | 1140~2300 | |||||||
電訊中心 | | 22~26 | 40~50 | 21~26 | 40~50 | 0.13~0.15 | 8~20 | 5 | 60 | >85 | 1700~5700 | |||||||
電報 | 23~26 | 45~55 | 21~23 | 40~50 | 0.13~0.15 | 8~20 | 5 | 40~50 | 85 | 570~1700 | ||||||||
電視臺 | 23~26 | 45~55 | 23~26 | 30~40 | <0.13(3.7m) | 15~40 | 5 | 15~25 | >35 | 1140~2300 | ||||||||
運輸中心 | 車房 | 26~36 | - | 4~13 | - | 0.15~0.38 | 4~6 | 7.5 | 35~50 | 10~15 | 230~2300 | |||||||
空港大樓 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | >35 | 1140~1700 | ||||||||
海港大樓 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | 10~15 | 280~1140 | ||||||||
公車站 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | 35 | 1700~2800 | ||||||||
倉庫 | | 個 | 別 | 考 | 慮 | - | 1~4 | 2.5 (0.05I/s m ) | 75 | 10~35 | 230~4000 | |||||||
八、設(shè)備水壓力降估算 日本
設(shè)備 | 離心式冷水機組 | 吸收式冷水機組 | 冷卻塔 | 熱交換器 | 冷熱水排管 | 風(fēng)機排管 | 調(diào)節(jié)閥 | ||
蒸發(fā)器 | 冷凝器 | 蒸發(fā)器 | 冷凝器 | ||||||
壓力降kPa | 50~100 | 50~100 | 60~160 | 60~160 | 20~80 | 20~50 | 20~50 | 10~20 | 30~50 |
九、制冷機冷卻水量估算表
活塞式制冷機(t/kw) | 0.215 |
離心式制冷機(t/kw) | 0.258 |
吸收式制冷機(t/kw) | 0.3 |
螺桿式制冷機(t/kw) | 0.193~0.322 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)