Cassification
屋頂風機參數(shù)
序號 | 機號(NO) | 流量(m3/h) | 全壓(pa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 單價(元) | 備注 | |||
WS-85-6型玻璃鋼屋頂風機主要適用于賓館、飯店、影劇院、辦公樓、實驗室、廠房、住宅等建筑物的通風換氣。 本系列風機具有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、強度高、重量輕、耐腐蝕、抗老化、耗電省、噪音低、運轉(zhuǎn)可靠、安裝維修方便等特點、采用出入口文丘里管測試法測試,與同類產(chǎn)品比較,提高率可達30%。 | ||||||||||
1 | 3.6 | 1470-2530 | 150-200 | 1450 | 0.55 | | | |||
2 | 4 | 2250-3470 | 220-280 | 1450 | 0.75 | | | |||
3 | 4.3 | 3210-4940 | 32-390 | 1450 | 1.1 | | | |||
4 | 4.6 | 4460-6875 | 370-410 | 1450 | 1.5 | | | |||
5 | 4.9 | 5950-9160 | 430-490 | 1450 | 2.2 | | | |||
6 | 5.3 | 8530-11800 | 460-560 | 1450 | 2.2 | | | |||
| ||||||||||
1 | 3.6 | 970-1680 | 100-150 | 960 | 0.55 | | | |||
2 | 4 | 1490-2300 | 150-210 | 960 | 0.55 | | | |||
3 | 4.3 | 2130-3270 | 210-280 | 960 | 0.75 | | | |||
4 | 4.6 | 2950-4550 | 250-290 | 960 | 1.1 | | | |||
5 | 4.9 | 3940-6060 | 290-350 | 960 | 1.1 | | | |||
6 | 5.3 | 5650-7810 | 310-410 | 960 | 1.5 | | | |||
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風機是本公司參考國內(nèi)外同類型風機改用玻璃鋼材質(zhì)研制成的一種低噪聲風機。噪聲可限制在60(A)分貝以內(nèi),可廣泛地用于各類廠房、樓房等工業(yè)建筑局部排風和全面排風,尤其對賓館、學校醫(yī)院、影劇院等需要低噪聲的場所更為適宜。本風機具有噪聲低、效率高、耐腐蝕、重量輕、運行可靠、安裝簡單等特點。 | ||||||||||
| 不同靜壓下的風量 | | ||||||||
50pa | 100pa | 150pa | ||||||||
1 | 2.5 | 927 | 740 | 432 | 1450 | 0.06 | | | ||
2 | 3 | 1784 | 1120 | 840 | 1450 | 0.09 | | | ||
3 | 3.5 | 2930 | 2010 | 1130 | 1450 | 0.12 | | | ||
4 | 4 | 4800 | 3920 | 2710 | 1450 | 0.25 | | | ||
5 | 4.5 | 8431 | 6870 | 5810 | 1450 | 0.55 | | | ||
6 | 5 | 9300 | 8024 | 7430 | 1450 | 0.55 | | | ||
7 | 5.5 | 14530 | 9763 | 8740 | 1450 | 0.75 | | | ||
8 | 6 | 16052 | 13740 | 10420 | 960 | 0.75 | | | ||
9 | 7 | 20350 | 18330 | 15400 | 960 | 1.5 | | | ||
10 | 8 | 25200 | 23500 | 20370 | 960 | 1.5 | | | ||
11 | 9 | 34340 | 26500 | 22700 | 960 | 2.2 | | | ||
12 | 10 | 42300 | 33430 | 24350 | 960 | 2.2 | | | ||
BDW-87-4型玻璃鋼離心式屋頂風機是本公司自行設(shè)計、制造的新產(chǎn)品。該風機采用無級調(diào)速電機,選用玻璃鋼材料精工制作而成型,風機性能、噪聲經(jīng)檢測均達到設(shè)計要求,具有效率高、耗電少、重量輕、耐腐蝕、運行可靠、安裝簡單等特點。噪聲可限制在65(A)分貝以內(nèi),如噪聲值尚不能滿足要求,可在基礎(chǔ)和風機之間加消聲箱。 | ||||||||||
| | 風量調(diào)節(jié)范圍 | 風壓調(diào)節(jié)范圍靜壓 | 轉(zhuǎn)速 | | | | |||
1 | 4 | 650-2500 | 40-180 | 200-850 | 0.55 | | | |||
1500 | 100 | 額定轉(zhuǎn)速750 | | | ||||||
2 | 5.6 | 1200-6500 | 40-350 | 200-850 | 0.8 | | | |||
4000 | 200 | 額定轉(zhuǎn)速750 | | | ||||||
3 | 6.3 | 1600-10000 | 40-450 | 200-850 | 1.8 | | | |||
6000 | 240 | 額定轉(zhuǎn)速750 | | | ||||||
4 | 7.1 | 2500-13500 | 40-560 | 200-850 | 3.0 | | | |||
8500 | 300 | 額定轉(zhuǎn)速750 | | | ||||||
BDW-87-5型變速玻璃鋼屋頂風機 | ||||||||||
1 | 4 | 7200/5400/3600 | 180/100/60 | 985/740/480 | 0.4 | | 三相變速電機 6/8/12 | |||
2 | 5 | 11600/8500/5900 | 250/140/60 | 985/740/480 | 1.1 | | ||||
3 | 6 | 23800/18000/11300 | 400/210/100 | 985/740/480 | 3.7 | | ||||
BDW-87-6型玻璃鋼屋頂風機,本風機耐腐蝕、重量輕并可通過少量顆粒的灰塵。其介質(zhì)溫度不超過80℃ | ||||||||||
1 | 3.55 | 3108 | 24.9(3)Pa(mmH2O) | 1450 | 0.55 | | | |||
2316 | 176.4(18) | | | |||||||
1800 | 245(25) | | | |||||||
1374 | 284.2(29) | | | |||||||
1014 | 302.8(30.9) | | | |||||||
708 | 304.8(31.1) | | | |||||||
2 | 5.6 | 129.3 | 58.8(6) | 950 | 0.8 | | | |||
100 | 176.4(18) | | | |||||||
91.7 | 205.8(21) | | | |||||||
72.1 | 254.8(26) | | | |||||||
56.7 | 284.2(29) | | | |||||||
| | | | |||||||
BDW-87-7型屋頂軸流通風機所含的塵土顆粒不大于150mg/m3,其溫度不得超過60 ??奢斔鸵话銡怏w。本屋頂燦流通風機亦可加工成防爆式,電機采用防爆電動機。屋頂軸流通風機有NO.4-10共七種機號,傳動型式均為A式(直聯(lián))傳動。 | ||||||||||
| 4 | 葉片角度30℃,3800 | 23 | 1450 | | | | |||
| 5 | //,7300 | 35 | 1450 | 0.75 | | | |||
| 6 | //,12500 | 52 | 1450 | 1.5 | | | |||
| 7 | //,13400 | 30 | 960 | 0.75 | | | |||
| 8 | //,20000 | 42 | 960 | 1.5 | | | |||
| 9 | //,28000 | 50 | 960 | 3.0 | | | |||
| 10 | //,38000 | 63 | 960 | 5.5 | | | |||
BDW-87-8型玻璃鋼屋頂風機垂直安裝在屋頂上,有蘑菇型風帽防雨雪。還配有能自動開啟的活頁風門,風機停止運轉(zhuǎn)時風門自動關(guān)閉,以減少冬季室內(nèi)熱量的散失。活頁風門為風機附件,由用戶在定貨時選用。蘑菇形風帽及機殼由玻璃鋼制成。風帽和機殼可拆卸分開,便于安裝、維修。葉輪直聯(lián)在電機上,采用玻璃鋼機翼形葉片,使風機有良好的氣動性能。配普通電機時介質(zhì)溫度 40℃。(配用防爆電機時,介質(zhì) 溫度55℃)當介質(zhì)溫度為25℃ 時,相對溫度不超過95%,介質(zhì)的含塵量(含固體雜質(zhì))應(yīng)不超過100毫克/立方米。 工廠提供的風機性能,均指在標準狀況(溫度為20℃、相對溫度50%,大氣壓力760毫米汞柱,氣體比重1.2公斤/立方米)時的空氣性能。 如果通風機在非標準狀況下工作時,其性能則能則要通過相應(yīng)的公式換算。 | ||||||||||
| 7.1 | 葉片角度24℃2410000 | 124.5(12.7) | 1500 | 2.2 | | | |||
| 11.2 | 25485 | 93.5(9.53) | 1000 | 3 | | | |||
| 11.2 | 42475 | 93.5(9.53) | 1000 | 5.5 | | | |||
| 11.2 | 44174 | 124.5(12.7) | 1000 | 7.5 | | | |||
| 12.5 | 50970 | 93.5(9.53) | 1000 | 7.5 | | | |||
| 14 | 67960 | 93.5(9.53) | 1000 | 11 | | | |||
| 14 | 67960 | 124.5(12.7) | 1000 | 11 | | | |||
| 16 | 112134 | 124.5(12.7) | 1000/500 | 22/44 | | | |||
| 18 | 178395 | 124.5(12.7) | 1000/500 | 45/90 | | | |||
BDW-87-9型玻璃鋼屋頂風機,機號共分4# .5# . 6#. 7#. 8#.10#六種規(guī)格(隔爆型為4#.5#.6#.7#四種規(guī)格),適用于≤40℃ 的情況下運行。 | ||||||||||
1 | 4 | 3340 | 38 | 910 | 0.25 | | | |||
960 | 0.37 | | | |||||||
2 | 5 | 6680 | 11 | 910 | 0.37 | | | |||
960 | 0.75 | | | |||||||
3 | 6 | 9060 | 40 | 910 | 1.1 | | | |||
960 | 1.1 | | | |||||||
4 | 7 | 13210 | 53 | 940 | 1.5 | | | |||
960 | 1.5 | | | |||||||
5 | 8 | 24880 | 13 | 710 | 2.2 | | | |||
6 | 10 | 26200 | 16 | 710 | 2.2 | | | |||
YDTW型屋頂風機根據(jù)不同的空氣動力特性分為:YDTW-I、YDTW-II。風量:1000-400000m3/h。 YDTW-I:3----24#,YDTW-II:3----32# | ||||||||||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)