Cassification
Articles
暖通空調(diào)系統(tǒng)中防火閥怎么設(shè)置
2017-03-14風(fēng)機(jī)盤管的應(yīng)用及選型技術(shù)
2013-10-29概述軸流風(fēng)機(jī)和離心風(fēng)機(jī)在機(jī)械通風(fēng)中的作用
2017-01-16高溫加壓風(fēng)機(jī)的配置結(jié)構(gòu)與作用是怎樣的
2022-08-28產(chǎn)品展示/ Product display
C4-73型排塵風(fēng)機(jī)本身有3個(gè)機(jī)號:3.6C 、4.5C、5.5C適用范圍:排送含有塵埃、木質(zhì)碎屑、細(xì)纖維等氣體,也可做為一般通風(fēng)使用。性能參數(shù):流量Q:32-322.5m3/mm全壓P:294-3668Pa功率N:0.75-22KW
聯(lián)系電話:18605344116
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 |
r/min | Kw-p | m3/h | pa | |
3.6C | 4000 | 7.5-2 | 4250-7760 | 3138-1863 |
3550 | 5.5-2 | 3780-6910 | 2451-1471 | |
3150 | 4.0-2 | 3100-5750 | 1863-1127 | |
2800 | 3.0-2 | 2990-5450 | 1569-931 | |
2500 | 2.2-2 | 2640-4870 | 1225-735 | |
2240 | 1.5-2 | 2380-4350 | 1029-588 | |
2000 | 1.1-2 | 2140-390 | 784-441 | |
1800 | 0.75-4 | 1930-3510 | 637-392 | |
1600 | 0.75-4 | 1725-3150 | 490-294 | |
4.5C | 3550 | 2-15 | 7400-13500 | 3922-2255 |
3150 | 11-2 | 6500-11900 | 3089-1814 | |
2800 | 7.5-2 | 5800-10500 | 2451-1422 | |
1800 | 2.2-2 | 3700-6800 | 980-588 | |
1600 | 1.5-2 | 3300-6050 | 784-470 | |
1400 | 1.1-4 | 2900-5300 | 608-362 | |
5.5C | 2800 | 2-22 | 10600-19350 | 3667-2177 |
2500 | 18.5-2 | 9500-17300 | 2902-1726 | |
2240 | 11-2 | 8400-15350 | 2314-1372 | |
2000 | 7.5-2 | 7550-13800 | 1922-1088 | |
1800 | 5.5-2 | 6800-12400 | 1471-872 | |
1600 | 4-2 | 6060-11100 | 1261-711 | |
1400 | 3-2 | 5260-9650 | 902-539 | |
1250 | 2.2-4 | 4750-8650 | 725-431 | |
1120 | 1.5-4 | 4220-7700 | 578-343 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)